lundi 6 juin 2011

Classement Legacy 5 juin 2011

Le classement de notre tournoi Legacy du 5 juin dernier :

20 joueurs
5 rondes + top 4

01 LAURENT "bafi" FABIEN 4213 698 831 Maverick (Dark) 18pts
02 ARNAUD "atreyu" DUFOUR 1208 236 393 Next Level Blue 12pts
03 MATHIEU "torrente" COLIN 1208 236 258 Poison-deck 15pts
04 QUENTIN "Bean" PERROT 9213 746 765 Mystic Bant 12pts
05 VINCENT MANACH 1203 154 601 Dredge 9pts
06 BENJAMIN "gollumsk8" LEBORGNE 9212 320 314 The Rock 9pts
07 STEPHANE "bibou" BACRI 398 702 88 TeamAmerica 9pts
08 MARC-ANTOINE "Naeril" TAUPENOT 1212 289 660 Zoo (Zenith) 9pts
09 GARY CATTANEO 1208 236 432 U/R GOB 9pts
10 EMMANUEL PELLE 2207 059 748 AggroLoam 9pts
11 PASCAL LE ROUX 586 050 87 BURGer-deck 6pts
12 TONY "theBigBlue" ROSTREN 1203 105 130 BlueStax 6pts
13 JY VULLIERME 260 250 DragonStompy 6pts
14 JONATHAN "panda" VESSER 9213 746 706 Merfolks 6pts
15 PIERRICK "Stock" RIVOAL 2212 312 507 Poison-deck 6pts
16 GEOFFREY "Zeross" LARVOR 1207 054 631 Landstill 6pts
17 RIWAL LAPRAIRIE 2212 312 538 Elfball 6pts
18 ERIC QUINTIN 1203 154 604 B/W Mimik 3pts
19 YOUENN LAPRAIRIE 8213 763 303 Affinity 3pts
20 MATTHIEU LE GOFF 798 608 42 Salvager 0pt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire