lundi 28 juin 2010

Compte-rendu du tournoi du 27 juin

Nbre de joueurs : 27
Nbre de rondes : 06
Top : non

Classement :

01 LARVOR "Zeross" Geoffrey 1207 054 631 ANT
02 ROSTREN Tony 1203 105 130 BlueStax
03 BARON "pop" Christophe 1203 172 941
04 LAURENT Fabien 4213 698 831
05 TROADEC Gwendal 9213 746 821
06 COLIN "torrente" Mathieu 1208 236 258
07 GOYAT "Cafard" Olwenn 1206 175 505
08 SIMON "Skipy29" Thomas 1207 054 611

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire